Kurikulum Prodi TI Teknik Informatika 2017
SEMESTER 1 | SEMESTER 2 | |||||||||
KODE | MATA KULIAH | BEBAN STUDI (SKS) | KODE | MATA KULIAH | BEBAN STUDI (SKS) | |||||
T | P | TOTAL | T | P | TOTAL | |||||
ESA 113 | Bahasa Indonesia | 2 | 2 | ESA133 | TOEFL 2 | 2 | 2 | |||
CCO110 | Organisasi dan Manajemen | 3 | 3 | CCO120 | Organisasi dan Arsitektur Komputer | 3 | 3 | |||
ESA 132 | TOEFL 1 | 2 | 3 | ESA 147 | Kalkulus 1 | 3 | 3 | |||
ESA 151 | Aljabar Linier dan Matriks | 3 | 3 | CIO 220 | Bahasa Pemrograman | 2 | 1 | 3 | ||
CCM110 | Matematika Diskrit | 3 | 3 | CCS120 | Struktur Data | 3 | 1 | 4 | ||
CCA110 | Algoritma | 3 | 3 | ESA 233 | Pendidikan Agama | 2 | 2 | |||
CCD110 | Dasar Sistem Informasi | 3 | 3 | CCS 222 | Desain dan Analisa Algoritma | 2 | 1 | 3 | ||
19 | 0 | 19 | 17 | 3 | 20 | |||||
SEMESTER 3 | SEMESTER 4 | |||||||||
KODE | MATA KULIAH | BEBAN STUDI (SKS) | KODE | MATA KULIAH | BEBAN STUDI (SKS) | |||||
T | P | TOTAL | T | P | TOTAL | |||||
CCP210 | Pemrograman Berorientasi Objek | 3 | 1 | 4 | CCJ220 | Jaringan Komputer | 2 | 1 | 3 | |
ESA148 | Kalkulus 2 | 3 | 3 | CCJ123 | Dasar Pengembangan Perangkat Lunak | 2 | 1 | 3 | ||
ESA104 | Pendidikan Pancasila | 2 | 2 | CCA220 | Analisis dan Perancangan Sistem Informasi | 2 | 1 | 3 | ||
CCS210 | Sistem Operasi | 2 | 1 | 3 | XXX000 | Pilihan 1 | 3 | 3 | ||
CCR210 | Rekayasa Perangkat Lunak | 2 | 1 | 3 | CCP220 | Pemrograman Web | 2 | 1 | 3 | |
CCS210 | Basis Data | 3 | 1 | 4 | ESA142 | Kewirausahaan | 2 | 2 | ||
ESA141 | Motivasi Usaha | 1 | 1 | ESA105 | Pendidikan Kewarganegaraan | 2 | 2 | |||
16 | 4 | 20 | 15 | 4 | 19 | |||||
SEMESTER 5 | SEMESTER 6 | |||||||||
KODE | MATA KULIAH | BEBAN STUDI (SKS) | KODE | MATA KULIAH | BEBAN STUDI (SKS) | |||||
T | P | TOTAL | T | P | TOTAL | |||||
ESA134 | Business English | 2 | 2 | CCI320 | Interaksi Manusia Komputer | 3 | 3 | |||
CIB 123 | Kriptografi | 2 | 1 | 3 | CPD 121 | Pemrosesan Data Tersebar | 3 | 1 | 4 | |
CIB 125 | Database objek Terdistribusi | 3 | 1 | 4 | XXX 000 | Pilihan 3 | 3 | 3 | ||
ESA310 | Statistik | 3 | 3 | CCM 401 | Metodologi Penelitian | 2 | 2 | |||
XXX 000 | Pilihan 2 | 3 | 3 | CIM 430 | Pemrograman Mobile | 2 | 1 | 3 | ||
CTD 101 | Teknologi Digital | 3 | 3 | CPL 230 | Pengembangan Perangkat Lunak | 2 | 1 | 3 | ||
16 | 2 | 18 | 16 | 3 | 18 | |||||
SEMESTER 7 | SEMESTER 8 | |||||||||
KODE | MATA KULIAH | BEBAN STUDI (SKS) | KODE | MATA KULIAH | BEBAN STUDI (SKS) | |||||
T | P | TOTAL | T | P | TOTAL | |||||
CIM 425 | Manajemen Proyek Perangkat Lunak | 3 | 3 | CIT 501 | Tugas Akhir 2 | 6 | 6 | |||
CIJ 340 | Jaringan Komputer Lanjut dan Lab | 2 | 1 | 3 | CIP 311 | Perusahaan Virtual | 2 | 2 | ||
CCI410 | Isu Sosial dan Keprofesian Teknologi Informasi | 3 | 3 | CIK 415 | Kapita Selekta Informatika | 3 | 3 | |||
CIS 224 | Kecerdasan Buatan | 3 | 3 | 11 | 11 | |||||
CIK 412 | Kerja Praktek | 2 | 2 | |||||||
XXX 000 | Pilihan 4 | 3 | 3 | |||||||
CIT 500 | Tugas Akhir 1 | 2 | 2 | |||||||
18 | 1 | 19 | ||||||||
ELECTIVES | ||||||||||
KODE | PEMINATAN JARINGAN | BEBAN STUDI (SKS) | KODE | PEMINATAN APLIKASI MOBILE | BEBAN STUDI (SKS) | |||||
T | P | TOTAL | T | P | TOTAL | |||||
CKI 121 | Keamanan Informasi | 3 | 3 | COP 431 | Rekayasa Kebutuhan Pengembangan Aplikasi Mobile | 3 | 3 | |||
CMJ 240 | Jaringan Mobile | 3 | 3 | CPA 560 | Perancangan Aplikasi Mobile | 3 | 3 | |||
CMJ 251 | Manajemen Jaringan Mobile | 3 | 3 | CQI 611 | Arsitektur Berbasis Layanan | 3 | 3 | |||
CNK 311 | Keandalan pengiriman data | 3 | 3 | CRI 562 | Validasi perangkat lunak mobile | 3 | 3 | |||
File Excel Konversi Kurikulum Teknik Informatika 2017 dapat didownload pada link dibawah ini